Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 4343 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 6662 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
232 | 0,05 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
196,20601 AP | 3.619.652,29431 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | Bonusnetzis-Guthaben |
1.785.313,360 Netzis | 745.185,995 Netzis | 123.866,420 Netzis | 685.498,738 Bonusnetzis |
Ø 7.695,316 Netzis pro User | Ø 3.212,009 Netzis pro User | Ø 533,907 Netzis pro User | Ø 2.954,736 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
12.248.941 | 976.767,519 Netzis | 0,080 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
24.255.656 | 297.047,361 Netzis | 0,012 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
4.183.813 | 476.461,819 Netzis | 0,114 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.724.328 | 26.369,368 Bonusnetzis | 0,015 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
459.660 | 2.860.704,645 Bonusnetzis | 6,224 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
3.081.337,927 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
29 | 4 | 56 | 26 | 4 |