Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 4473 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 6792 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
221 | 0,05 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
23,16912 AP | 3.460.261,28584 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | Bonusnetzis-Guthaben |
1.029.086,636 Netzis | 697.981,864 Netzis | 134.514,684 Netzis | 1.017.822,284 Bonusnetzis |
Ø 4.656,501 Netzis pro User | Ø 3.158,289 Netzis pro User | Ø 608,664 Netzis pro User | Ø 4.605,531 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
12.091.429 | 975.252,857 Netzis | 0,081 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
24.254.919 | 298.225,892 Netzis | 0,012 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
4.057.194 | 475.018,914 Netzis | 0,117 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.754.772 | 28.662,317 Bonusnetzis | 0,016 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
461.667 | 2.411.081,157 Bonusnetzis | 5,223 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
2.844.518,217 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
40 | 2 | 133 | 9 | 0 |